구분
과제공모
공고기관
한국산업꽁 머니 카지노평가관리원
1. 사업목적 및 꽁 머니 카지노대상 분야
미래 우리나라의 먹거리가 될 새로운 산업 창출과 생태계 조성을 위한 핵심꽁 머니 카지노 개발
-(반도체) 시장선도형 차세대 센서, 시스템반도체핵심IP개발, 시스템반도체상용화 설계
-(디스플레이) OLED공정장비 핵심부품
-(산업융합) 주력산업IT융합
2. 사업비 꽁 머니 카지노 규모
사업분야 | 반도체 | 디스플레이 | 산업융합 |
공고예산 (억원) | 23억원 | 6.25억원 | 20억원 |
과제 (개) | 4개 | 1개 | 1개 |
꽁 머니 카지노규모 | 과제별 특성에 따라 달리함 | ||
꽁 머니 카지노기간 |
3. 꽁 머니 카지노대상 사업 목록
세부 분야 | 세부사업명 | 내역사업명 | 공고 예산 (백만원) | 과제유형 |
품목지정 (과제수) | ||||
반도체 | 전자부품산업 꽁 머니 카지노개발 | 시장선도형 차세대 센서 | 970 | 2 |
시스템반도체 핵심IP개발 | 시스템반도체핵심IP | 400 | 1 | |
차세대지능형 반도체꽁 머니 카지노개발 (설계,제조) | 시스템반도체 상용화 설계 | 900 | 1 | |
디스 플레이 | 전자부품산업 꽁 머니 카지노개발 | OLED공정장비핵심부품 | 625 | 1 |
산업 융합 | 전자부품산업 꽁 머니 카지노개발 | 주력산업IT융합 | 2,000 | 1 |
합 계 | 4,895 | 6 |
접수마감일
2021. 7. 20.(화)
첨부파일
링크